sportsregions
Envie de participer ?
TRAIL DU POULDU

Samedi 1er juin, c'était la sortie Ascori de l'année au Trail du Pouldu en Bretagne. Très chouette trail avec un super beau temps. Les parcours, c'était plage, falaises rocheuses, petites criques, chemins (gras parfois 😁), champs, cours d'eau, un peu de route et un peu de côtes sinon c'est pas drôle (😂). 6 Ascoriens étaient sur le parcours du 24km (un défi pour certains 😁) 14 sur le 13km. 7 ont couru tous ensemble tous le long du parcours et se sont bien amusés.

👟 Résultats du 24km 350D+ (219 participants/200 arrivants) :

68ème Fabre Emmanuel 2h13 M4M (3) 🥉

79ème Dardente Olivier 2h15 M3M (6)

166ème Brisseau Guy 2h50 M6M (2) 🥈

185ème Robert Séverine 3h02 M2F (6)

186ème Dardente Géraldine 3h02 M2F (7)

193ème Brunet Patrice 3h19 M4M (10)

 

👟 Résultats du 13km 200D+ (351 participants/333 arrivants) :

64ème Meilleau Philippe 1h09 M5M (2) 🥈

99ème Lusse Christophe 1h13 M3M (9)

120ème Meilleau Richard 1h15 M4M (7)

121ème Gouin Laurent 1h15 M4M (8)

196ème Boisdy Florian 1h25 M1M (19)

241ème Favreau Jean-François 1h30 M5M (9)

276ème Emery Nelly 1h35 M5F (1) 🥇

277ème Meilleau Hélène 1h35 M4F (3) 🥉

278ème Leygue Alexandra 1h35 M2F (13)

302ème Thimonier Pierre 1h41 M5M (11)

325ème Savaton Nathalie 1h56 M5F (3) 🥉

326ème Meilleau Michelle 1h56 M6F (2) 🥈

327ème Barbot Fabienne 1h56 M3F(20)

328ème Charpentier Christine 1h56 M4F (5)

329ème Benoist Didier 1h56 M5M (13)

330ème Savaton Thierry 1h56 M5M (14)

331ème Barbot Nicolas 1h56 M3M (25)

 

Un grand bravo à tous 


Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.